В – владелец процесса | Ответственные за процесс | |||||
С –сопровождение процесса | Начальник отдела | Зав.комп. классами | Инженерпо ВТ и ПО | Инженерпо ВТ и ПО | Ведущ.библиотекарь | Библиотекарь1 кат. |
И –исполнитель | ||||||
Процессы и подпроцессы | ||||||
Информационно-техническое обслуживание | ||||||
Организация разработки планов и постановки задач поинформатизации процесса обучения и управления им. Участие в экспертизе иадаптации созданных и приобретенных программных продуктов к учебному инаучному процессам и управление образовательным комплексом. | В И | И | И | И | И | |
Осуществление непосредственного руководства отделом,координация работы сотрудников, распределение обязанностей. | В И | |||||
Организация работы по внедрению в учебный процессобъективизированного контроля в филиале и работы по обучению процедурепроведения компьютерного тестирования. Сопровождение проектов НИИ мониторингакачества образования: «Интернет-тренажёры в сфере образования», ФЭПО, «Интернетолимпиады». Методическое сопровождениеэлектронного тестирования . | В | С | С | С | ||
Текущее обслуживание и ремонт серверов института.Техобслуживание компьютерной техники, обслуживание и программирование офиснойАТС института. | В | И | И | |||
Установка и настройка ПО, внедрение нового ПО винституте, составление заявок на ПО. | В | И | И | И | ||
Поддержка и сопровождение учебного процесса | С | С | С | С | С | С |
Оказание платных услуг. Администрирование автоматизированной подачи заявок наобслуживание парка вычислительной техники и оргтехники. Осуществление веденияделопроизводства отдела. | В | И | ||||
Обновление и сопровождение сайта института. | В И | И | ||||
Обслуживаниеоргтехники. | И | |||||
Обслуживание информационных ситем и программ (АСУУП «ТАНДЕМ», «Дипломы», «Контингент»,«Воинский учет», Lotus Notes, «Отчетность НИР» , Гарант, ИРБИС) | В | И | И | |||
Библиотечное обслуживание | ||||||
Планирование работы, подготовка отчетов работы. | В | В | И | |||
Техническое и методическое обеспечение работыбиблиотеки. | В С | С | ||||
Организация и сохранность фондов (прием, учет,техническая обработка, расстановка). | В | С | И | |||
Оформление закупок на приобретение литературы ипериодических изданий. | В | С | И | |||
Корректировкакарты обеспеченности образовательного процесса учебно-методическойлитературой. | В | |||||
РедактированиеТематико-типологического плана комплектования библиотеки . | В | И | ||||
Организациякомплексных мероприятий по пропаганде литературы на основе читательскихинтересов (книжные выставки, тематические просмотры, стенды, циклы бесед иобзоров). | В | И | ||||
Организацияиндивидуальной работы с читателями (посредством бесед, консультаций). | В | И | ||||
Работас должниками библиотеки. | В | И | ||||
Организациядоступа к информационным ресурсам библиотеки на сервере института. | В | С | С | И | ||
Организацияоткрытых просмотров новых поступлений. | В | И | ||||
Расширениерепертуара сервисных услуг для пользователей. | С | |||||
Аналитическаяроспись документов, ввод первичной и вторичной информации в ЭК. | С | И | ||||
Совершенствованиеи поддержка Web-страницы библиотеки на сайте института. | И | С | ||||
Редактированиекаталогов и картотек. | С | И | ||||
ПроведениеББУ. | В | И | ||||
Мониторингкачества деятельности. | В | С |
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер изменения | Номер листа | Дата внесения изменения | Дата введения изменения | Всего листов в документе | Подпись, ответствен-ного за внесение изменений | ||
изменен-ного | нового | изъятого | |||||
С ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОТДЕЛЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЗНАКОМЛЕН(А):
№ | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
Статьи к прочтению:
ELMA BPM — Матрица ответственности (101-2-8)
Похожие статьи:
-
Организация и проведение учебного процесса по очно-заочной и заочной формам обучения
3.1. В образовательных организациях начало учебного года по очно-заочной и заочной формам обучения может переноситься на более поздние сроки. Окончание…
-
Iii. процессы в информационной системе и их автоматизация
Процессы, обеспечивающие работу информационной системы любого назначения, условно можно представить в виде схемы (рис.), состоящей из блоков: — ввод…