Обслуживание по межбиблиотечному абонементу (мба)
Таблица 54
| N п/п | Наименование процесса, операции. Состав работы | Единица измерения | Норма времени,мин. |
| Обслуживание индивидуальных пользователей библиотеки по МБА: | |||
| регистрация пользователя, пользующегося МБА | один пользователь | 2,0 | |
| заполнение бланка-заказа | один заказ | 3,0 | |
| уточнение указанных пользователем сведений о заказанном документе, целях запроса, источнике, откуда получены сведения | один заказ | 2,0 | |
| Библиографическая доработка заказа; уточнение библиографических сведений: | один заказ | ||
| по справочным изданиям из фонда библиотеки | 10,0 | ||
| при помощи внутренних и внешних баз данных | 5,0 | ||
| проверка наличия запрашиваемого документа в библиотеках, в том числе по сводным каталогам | один документ | 12,0 | |
| запись сведений о направлении заказа по МБА (наименование библиотеки, дата); отправка заказа в библиотеку, имеющую запрашиваемый документ | один заказ | 2,0 | |
| перемещение бланка-заказа в картотеку запросов пользователей по МБА за разделитель Запросы по МБА, направленные в другие библиотеки | одно требование | 0,5 | |
| прием документа, присланного по МБА | один документ | 4,0 | |
| извещение пользователя о получении запрошенного документа и сроках его пользования | один пользователь | 2,0 | |
| выдача пользователю полученных по МБА документов в читальном зале; сверка выдаваемого документа с бланком-заказом, проверка состояния документа, отметка о выдаче | один документ | 2,0 | |
| прием документа от пользователя; сверка документа с бланком-заказа, проверка состояния документа, отметка о приеме, помещение документа в специально выделенное место | один документ | 1,0 | |
| извлечение бланка-заказа из картотеки, отметка об отправке документа (дата, номер почтового отправления); перестановка листка из раздела Полученные по МБА издания в раздел Возвращенная литература | один листок требования | 1,5 | |
| подготовка документов к отправке в библиотеку фондодержатель; упаковка заказа, проставление штампа Почта слепых, написание адреса, составление описи | один заказ | 5,0 | |
| работа с отказами; при получении извещения об отказе или задержке выполнения запроса указание в бланке-заказе на оборотной стороне причины и даты отказа, перестановка его из раздела Запросы по МБА, направленные в другие библиотеки в раздел Отказы по МБА; сообщение в отдел обслуживания о получении отказа (дата, причина) | один заказ | 4,0 | |
| Обслуживание абонентов по МБА: сверка по картотеке абонентов номера абонента на бланке- заказе организации | |||
| Организация абонируется: | один заказ | ||
| проставление номера на бланке-заказе, сверка адреса, названия организации, фамилии ответственного по МБА (внесение изменений в карточки) | 4,0 | ||
| Абонент обратился в текущем году впервые: | один абонент | ||
| проставление в карточке года обращения, даты, оформление абонента | 1,0 | ||
| Организация ранее не абонировалась: | один абонент | ||
| присвоение абоненту номера, заполнение карточки регистрации абонента МБА и формуляр, указание полного наименования организации, почтового адреса, телефона, фамилии, имени, отчества ответственного лица, даты открытия и номера абонента | 6,0 | ||
| расстановка регистрационных карточек в картотеку | одна карточка | 0,5 | |
| оформление извещения для абонента об открытии абонемента (запрос недостающих для картотеки сведений) | одно извещение | 2,0 | |
| проверка правильности заполнения бланка-заказа, задолженности абонента; проставление на обороте бланка-заказа штампа и даты получения заказа | один бланк-заказ | 5,0 | |
| шифровка заказов абонентов; подборка бланков- заказов по алфавиту, проверка наличия документов по каталогу | один бланк-заказ | 3,0 | |
| подготовка документа к выдаче; сверка документа с бланком-заказом, проверка состояния документа; проставление на бланке-заказе шифра документа, инвентарного номера, количества документов, даты выдачи, штемпеля библиотеки с названием и почтовым адресом; указание срока возврата; вложение части бланка-заказа абонента в выдаваемый документ, проставление номера бандероли | один документ | 2,0 | |
| постановка заказа на очередь; отправка абоненту извещения | один заказ | 2,0 | |
| передача издания на копирование | один заказ | 3,0 | |
| отправка документов абонентам; упаковка заказа, проставление штампа Почта слепых, написание адреса, составление описи | один заказ | 5,0 | |
| расстановка бланков-заказов на выданные документы в картотеку обслуживания абонентов в раздел Выданные по МБА издания | один документ | 0,5 | |
| принятие документов, возвращенных абонентами; вскрытие бандероли, проверка состояния документа, указание на бланке-заказе даты возврата документа, перестановка бланка-заказа в раздел Возвращенная литература | один документ | 4,0 | |
| анализ сроков пользования документов, выявление должников, направление напоминаний | один документ | 2,0 | |
| работа с отказами: указание в бланке-заказе причины и даты отказа; регистрация отказа в учетных формах; расстановка листа требования в картотеке отказов; отправка абоненту извещения об отказе | один отказ | 4,0 |
Массовая работа
Таблица 55
| N п/п | Наименование процесса, операции. Состав работы | Единица измерения | Нормавремени,мин. |
| Подготовка массовых мероприятий | |||
| Определение темы, состава аудитории, ответственного за мероприятие в целом, составление плана подготовки мероприятия, вопросов для обсуждения, приглашение консультантов, лекторов, подборка документов по теме мероприятия; организация выставки литературы, оповещение пользователей о мероприятии через афиши, каналы связи; выявление выступающих; подготовка помещения; проведение совещания по итогам подготовки и проведения мероприятия: | одно мероприятие | ||
| читательская конференция | 4800,0 | ||
| литературно-художественный вечер, вечер книги, диспут | 3600,0 | ||
| вечер вопросов и ответов, устный журнал | 3000,0 | ||
| клуб по интересам | 3000,0 | ||
| детский утренник | 3600,0 | ||
| викторина, конкурс, игра-путешествие | 3600,0 | ||
| Организация книжных выставок | |||
| Составление плана организации и проведения выставки; выявление и отбор документов; подготовка сопроводительной документации к выставке; монтаж выставки; организация информационно-рекламной работы по популяризации выставки; подведение итогов работы: | одна выставка | ||
| плана выставки | 600,0 | ||
| выставки по готовому плану | 360,0 | ||
| оперативных выставок новых поступлений | 120,0 | ||
| Реклама библиотеки; работа по привлечению пользователей: | |||
| подготовка рекламного сообщения в средствах массовой информации, для размещения на сайте библиотеки, портале специальных библиотек, на автоинформаторе о работе библиотеки, особенностях функционирования различных подразделений, номенклатуре услуг, предоставляемых библиотекой, и другой информации | одно сообщение | 300,0 | |
| подготовка плаката о деятельности библиотеки (выбор темы, определение содержания и формы) | один плакат | 300,0 | |
| Подготовка буклета о библиотеке: | один буклет | ||
| один лист, двухсторонняя печать (формат А4) | 600,0 | ||
| два листа и более | 1200,0 | ||
| организация экскурсий по библиотеке; прием и оформление заявки, уточнение темы экскурсий и состава экскурсантов | одна экскурсия | 60,0 | |
| Выявление потенциальных пользователей библиотечно-информационных услуг библиотеки: | |||
| просмотр прессы и Интернет -ресурсов | один документ | 8,0 | |
| сбор и анализ информации о конкурентоспособности библиотеки | один документ | 8,0 | |
| ведение картотеки потребительского рынка | одна карточка | 0,3 | |
| встречи с представителями фирм, организаций, предприятий | одно мероприятие | 120,0 |
Примечание:
— время проведения массовых мероприятий, выставок литературы и экскурсий в норму времени не входит;
— при организации выездной выставки к нормам времени применяется повышающий коэффициент 1,1.
