№ п/п | Вид образовательных достижений | Подтверждение уровня (факта) индивидуальных образовательных достижений | Критерии оценки образовательных достижений (индекс ИОД) | Примечания |
Достижения в освоении основной образовательной программы(образовательная активность) | ||||
Уровень успеваемости | Ведомость промежуточной аттестации ПА-1 | Средний балл успеваемости (СБу) за все семестры и итоговую аттестацию – не менее 4 баллов (mаx –5 баллов) | СБу=Sоц/NоцSоц– сумма оценок по итогам промежуточной аттестации (экзаменов, зачетов, к/р, курсовых работ, практик)Nоц – общее количество видов промежуточной аттестации (экзаменов, зачетов, к/р, курсовых работ, практик) | |
Получение рекомендаций ГЭК для:- применения материалов ВКР в профессиональной деятельности или при разработке учебных продуктов колледжа;- для продолжения обучения в высшем учебном заведении | Протокол заседания ГЭК | 5 баллов | ||
Успешное прохождение практик | Положительный отзыв (благодарность) от руководства организации (преподавателя ведущего практику), с указанием личных профессиональных достижений студента | 2 балла за каждую практику | ||
Подготовка творческих работ (телеэссе, рефератов и др.) исследовательского, прикладного или аналитического характера в рамках выбранной профессии | Положительный отзыв преподавателя колледжа, экзаменатора, по предмету которого была проведена работа. | 2 балла за каждую работу (мин.кол-во 1) | ||
Достижения в системе дополнительного образования(образовательная активность) | ||||
Курсовое обучение в рамках дополнительных образовательных программ | Подтверждение уровня (факта) образовательных достижений | Критерии оценки образовательных достижений (индекс ИОД) | Примечания | |
-общеобразовательные курсы продолжительностью до 72 ак. час.-общеобразовательные курсы продолжительностью свыше 72 ак.час. | Сертификат колледжаСертификат колледжа | 1 балл за каждый курс2 балла за каждый курс | ||
-профессиональные курсы продолжительностью до 72 ак. час. | Сертификат колледжа | 3 балла за каждый курс (минимум 1 курс) | ||
-профессиональные курсы продолжительностью от 72 до 100 ак.час. | Сертификат колледжа | 3 балла за каждый курс | ||
-профессиональные курсы продолжительностью свыше 100 ак.час. | Сертификат колледжа | 4 балла за каждый курс | ||
Дополнительное образование, полученное в других учебных заведениях, в период обучения в колледже:-общеобразовательные курсы продолжительностью до 72 ак. час. | Документ, подтверждающий освоение курса | 1 балл за каждый курс | ||
-общеобразовательные курсы продолжительностью свыше 72 ак.час. | Документ, подтверждающий освоение курса | 2 балла за каждый курс | ||
-профессиональные курсы продолжительностью до 72 ак. час. | Документ, подтверждающий освоение курса | 2 балла за каждый курс | ||
-профессиональные курсы продолжительностью от 72 до 100 ак.час. | Документ, подтверждающий освоение курса | 3 балла за каждый курс | ||
-профессиональные курсы продолжительностью свыше 100 ак.час. | Документ, подтверждающий освоение курса | 4 балла за каждый курс | ||
Достижения в исследовательской и творческой деятельности(творческая активность) | ||||
| Публикация статей в печатных изданиях колледжа и других изданиях | Ксерокопия статьи с указанием печатного издания и даты публикации | 3 балла за каждую статью | |
| Участие в тематических олимпиадах, конкурсах( внутриколледжных, региональных, федеральных) | Указывается наименование мероприятия, дата проведения. В случае получения призового места – вид награды | 0,5 балла за участие;2 балла –призовое место;3 балла -победитель | |
| Участие в научно-практических конференциях, семинарах, слетах, научных кружках и других научных и творческих мероприятиях (внутриколледжных, региональных, федеральных). | Указывается наименование мероприятия, дата или период проведения, описание степени участия | 0,5 баллов за участие в каждом мероприятии;Выступление с докладом-2 балла; | |
| Участие в творческих проектах по оформлению колледжа, по проведению рекламной кампании колледжа, отделения, профессии (сертификат колледжа) | Указывается наименование мероприятия, дата или период проведения, описание степени участия | 0,5 баллов за участие в каждом мероприятии;Выступление с докладом-2 балла; | |
| Участие в профессиональных мастер-классах (сертификат колледжа) | Указывается наименование мероприятия, дата или период проведения, описание степени участия | 0,5 баллов за участие в каждом мероприятии;Выступление с докладом-2 балла; | |
| Подготовка конкурсных работ, оформление выставок, мастер-классов, создание дизайн-продукта для рекламной кампании и др. | Творческие работы и проекты (конкурсные, выставочные и др.) | 2 балла за каждую работу | |
Достижения в общественной жизни(социальная активность) | ||||
Участие в культурных и спортивных мероприятиях и конкурсах (внутриколледжных, региональных, федеральных) | Указывается наименование мероприятия, дата его проведения, описание степени участия | Участие в не менее 10 мероприятиях за период обучения – 2 балла; | ||
Участие в студенческих советах и других органах самоуправления студентов (на внутриколледжном, региональном федеральном уровне) | Указывается наименование органа самоуправления студентов, период деятельности студента, его функции | Членство в органе самоуправления – 1 балл;Руководство – 2 балла; | ||
Участие в волонтерском движении (внутриколледжный, окружной, городской уровни) (грамоты) | Указывается наименование волонтерского движения студентов, период деятельности студента, его функции | Членство в волонтерском движении – 1 балл;Руководство – 2 балла; | ||
Участие в организации внутриколледжных , районных, городских культурных, творческих и спортивных мероприятий (сертификаты) | Указывается наименование мероприятия, дата его проведения, описание степени работы по организации мероприятия | От 2 баллов в зависимости от выполняемой работы по организации мероприятия | ||
Другие проявления социальной активности студента |
Оценка «3» — от 5 до 12 баллов
Оценка «4» – от 12 до 17 баллов
Оценка «5» — свыше 17 баллов
Приложение 2
Форма ИОД-1
Статьи к прочтению:
Обучение незрячих студентов МГППУ и их трудоустройство — успехи и достижения
Похожие статьи:
-
Перечень индивидуальных образовательных достижений
_________________________________________________ (фамилия, имя, отчество студента) № п/п Вид образовательныхдостижений Описаниеиндивидуальных…
-
Ведомость индивидуальных образовательных достижений
МАКЕТ ПОРТФОЛИО Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Уфимский лесотехнический техникум» ПОРТФОЛИО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ…