Таблица 65
N п/п | Наименование процесса, операции. Состав работы | Единица измерения | Норма времени,мин. |
Прием документов, поступивших с сопроводительным документом | |||
Прием документов по сопроводительным материалам (счет, накладная, копия чека, акт), подборка их по алфавиту авторов или заглавий, экспедиционным номерам, сверка с сопроводительными документами, проставление цены на издании, подсчет числа экземпляров, общей стоимости | одна партия | ||
Количество документов в партии: | |||
4,0 | |||
2 — 50 | 8,9 | ||
51 — 250 | 43,3 | ||
Прием документов, поступивших без сопроводительных документов: | |||
подбор документов по алфавиту фамилий авторов или заглавий; проверка на дублетность; проведение оценки документов; составление акта на прием документов | один документ, один акт | 3,1 | |
Количество документов, включенных в акт: | |||
0,36 | |||
2 — 5 | 2,1 | ||
6 — 10 | 3,7 | ||
простановка штемпеля на титульном листе и на 17-й странице документа | один документ | 0,5 | |
сверка поступивших документов с картотекой текущего комплектования | |||
поиск карточки в картотеке текущего комплектования, сверка карточки с документом, внесение отметок | один документ | 3,0 | |
отбор первого экземпляра, вложение карточки в документ | один документ | 0,5 | |
постановка карточки за разделителя Выполненные заказы | одна карточка | 0,3 | |
Работа в АС: | |||
проверка на дублетность поступивших изданий в базе данных АС | один документ | 1,0 | |
регистрация новых поступлений в базе данных АС | один документ | 3,0 | |
Прием и регистрация журналов и газет: | |||
подбор журналов и газет по алфавиту названий, поиск регистрационной карточки в картотеке подписных изданий, отметка номера, даты получения издания | один документ | 2,0 | |
простановка штемпеля на журнале | один журнал | 0,1 | |
простановка штемпеля на газете | одна газета | 0,5 | |
Ведение Книги суммарного учета: | |||
разбор документов по видам, отраслям знаний, языкам, подсчет числа документов, запись результатов подсчета по установленной форме в книгу суммарного учета | один документ | 2,0 | |
Количество документов в партии поступлений: | |||
2,0 | |||
2 — 50 | 6,8 | ||
51 — 250 | 42,0 | ||
ввод статистических данных Книги суммарного учета в базу данных АС | одна партия | 3,0 | |
подсчет постранично по позициям данных Книги суммарного учета, перенесение итогов на следующую страницу | одна позиция | 3,2 | |
сверка финансовых документов отдела с финансовыми документами бухгалтерии | один документ | 5,0 | |
оформление сопроводительного документа (счет, накладная, акт) для передачи в бухгалтерию | один документ | 3,0 | |
оформление инвентарной книги, нумерация листов, проставление номера в инвентарной книге | одна страница | 0,88 | |
запись документов по установленной форме в инвентарную книгу, проставление инвентарного номера на документе | один документ | 0,88 | |
проведение индивидуального учета документа по актовой системе, проставление инвентарного номера на документе | один документ | 3,0 | |
проведение индивидуального учета с применением учетного каталога; составление библиографического описания документа, указание цены, инвентарного номера, года поступления, номера записи в книге суммарного учета, числа поступивших экземпляров, их распределение по подразделениям | одна карточка | 3,0 | |
запись в журнале регистрации карточек учетного каталога инвентарного номера, первого слова заглавия | одна запись | 1,0 | |
простановка инвентарного номера на документе | один документ | 2,6 | |
регистрация патентов в нумерационной книге | один документ | 0,3 | |
получение актов на выбывшие документы от структурных подразделений, внесение записи в Книге суммарного учета (2-я часть), проставление номера акта | один акт | 1,0 | |
исключение документа по акту из учетных форм | один документ | 3,0 | |
исключение выбывших документов из базы данных АС | один документ | 2,0 | |
погашение инвентарного номера и штемпеля библиотеки на документе | один документ | 0,3 | |
подшивка актов | один документ | 3,0 |
Примечание: при работе с документами на иностранных языках к норме времени применяется повышающий коэффициент 1,15.
Статьи к прочтению:
- При индивидуальном подходе, а так же по погодным условиям возможен пересмотр программы по дням и по содержанию программы.
- Приложение 1 .общие свойства и события компронентов
Учет документов, поступивших с опозданием часть 1
Похожие статьи:
-
Формы первичных документов по учету основных средств
Постановление Госкомстата РФ от 21 января 2003 г. N 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств»…
-
Работа с фондом. работа по приему документов
Формирование баз данных звуковых файлов Таблица 46 N п/п Наименование процесса, операции. Состав работы Единица измерения Норма времени,мин….