Задание 1. Создать в СУБД MS Access однотабличную базу данных по таблице 1 и кнопочную форму для работы с ней, в соответствии с вариантом (таблица 2), выбираемым по номеру последней цифры зачетной книжки. Результат выполнения задания представить в компьютерном варианте (файл .mdb).
Таблица 1
Период | Продукт | Город | Магазин | Объёмпродаж |
январь | чипсы | Тирасполь | №1 | |
январь | крекер | Тирасполь | №1 | |
январь | вафли | Тирасполь | №2 | |
январь | пирожное | Тирасполь | №2 | |
январь | чипсы | Бендеры | №3 | |
январь | крекер | Бендеры | №3 | |
январь | вафли | Бендеры | №4 | |
январь | пирожное | Бендеры | №4 | |
январь | чипсы | Дубоссары | №5 | |
январь | крекер | Дубоссары | №5 | |
январь | вафли | Дубоссары | №6 | |
январь | пирожное | Дубоссары | №6 | |
февраль | чипсы | Тирасполь | №2 | |
февраль | крекер | Тирасполь | №2 | |
февраль | вафли | Тирасполь | №1 | |
февраль | пирожное | Тирасполь | №1 | |
февраль | чипсы | Бендеры | №4 | |
февраль | крекер | Бендеры | №4 | |
февраль | вафли | Бендеры | №3 | |
февраль | пирожное | Бендеры | №3 | |
февраль | чипсы | Дубоссары | №6 | |
февраль | крекер | Дубоссары | №6 | |
февраль | вафли | Дубоссары | №5 | |
февраль | пирожное | Дубоссары | №5 | |
февраль | чипсы | Тирасполь | №1 | |
март | крекер | Тирасполь | №2 | |
март | вафли | Тирасполь | №1 | |
март | пирожное | Тирасполь | №2 | |
март | чипсы | Бендеры | №3 | |
март | крекер | Бендеры | №4 | |
март | вафли | Бендеры | №3 | |
март | пирожное | Бендеры | №4 | |
март | чипсы | Дубоссары | №5 | |
март | крекер | Дубоссары | №6 | |
март | вафли | Дубоссары | №5 | |
март | пирожное | Дубоссары | №6 |
Таблица 2
Разработать кнопочную форму, позволяющую оперативноузнать: | |
Вариант1 | суммарныйобъем продаж всех продуктов за определенный период |
Вариант2 | суммарныйобъем продаж всех продуктов в определенный город |
Вариант3 | суммарныйобъем продаж всех продуктов в определенный магазин |
Вариант4 | суммарныйобъем продаж определенного продукта |
Вариант5 | общийобъем продаж определенного продукта в определенный город |
Вариант6 | общийобъем продаж определенного продукта в определенный магазин |
Вариант7 | общийобъем продаж определенного продукта за определенный период |
Вариант8 | общийобъем продаж в определенный город за определенный период |
Вариант9 | общийобъем продаж в определенный магазин за определенный период |
Вариант10 | среднийобъем продаж определенного продукта |
Задание 2.Произвести обработку данных (пп. 2а, 2б, 2в, 2г) при помощи программы Deductor Academic 5.2. Программу можно скачать по ссылке: www.basegroup.ru/download/deductor/. Файлы, необходимые для выполнения задания, после установки программы можно найти на своем компьютере в каталоге С:\Program Files (Program Data)\ BaseGroup\ Deductor\ Samples. Результат выполнения задания представить в компьютерном варианте (файл .ded).
2а)Произвести на наборе данных файла Population.txt при помощи квантования разбиение данных Измерения 2 в соответствии с вариантом (таблица 3), выбираемым по номеру последней цифры зачетной книжки. При визуализации получить куб, в котором, кроме измерения 2, в качестве первого измерения используется «Регион» (расположение данных – строка), а в качестве факта – «Численность населения».
Таблица 3
№ варианта | Измерение 2 | Диапазоны разбиения данных | ||
Вариант 1 | Удельный вес городского населения | до 50% | от 50 до 80% | свыше 80% |
Вариант 2 | Изменение численности населения | до – 0,5 | от – 0,5 до 0,5 | свыше 0,5 |
Вариант 3 | Число родившихся на 1000 населения | до 8 | от 8 до 11 | свыше 11 |
Вариант 4 | Число умерших на 1000 населения | до 8 | от 8 до 11 | свыше 11 |
Вариант 5 | Среднедушевые денежные доходы | до 1000 | от 1000 до 2000 | свыше 2000 |
Вариант 6 | Удельный вес городского населения | до 60% | от 60 до 75% | свыше 75% |
Вариант 7 | Изменение численности населения | до – 1 | от – 1 до 0 | свыше 0 |
Вариант 8 | Число родившихся на 1000 населения | до 10 | от 10 до 13 | свыше 13 |
Вариант 9 | Число умерших на 1000 населения | до 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |
Вариант 10 | Среднедушевые денежные доходы | до 1200 | от 1200 до 1500 | свыше 1500 |
2б)Построить дерево решений на основе данных файла Credit.txt. В качестве выходного параметра использовать поле «Давать кредит». В качестве входных параметров – поля в соответствии с вариантом (таблица 4), выбираемым по последнему номеру зачетной книжки.
Таблица 4.
№ варианта | Входные поля |
Вариант 1 | Сумма кредита, Стоимость кредита, Срок кредита,Среднемесячный доход, Возраст, Среднемесячный расход, Пол, Образование,Квартира |
Вариант 2 | Сумма кредита, Стоимость кредита, Срок кредита,Цель кредитования, Возраст, Среднемесячный расход, Пол, Образование, Квартира |
Вариант 3 | Сумма кредита, Стоимость кредита, Целькредитования, Среднемесячный доход, Возраст, Среднемесячный расход, Пол,Образование, Квартира |
Вариант 4 | Сумма кредита, Срок кредита, Цель кредитования,Среднемесячный доход, Возраст, Среднемесячный расход, Пол, Образование,Квартира |
Вариант 5 | Стоимость кредита, Срок кредита, Целькредитования, Среднемесячный доход, Возраст, Среднемесячный расход, Пол,Образование, Квартира |
Вариант 6 | Сумма кредита, Стоимость кредита, Срок кредита,Цель кредитования, Среднемесячный доход, Среднемесячный расход, Пол,Образование, Квартира |
Вариант 7 | Сумма кредита, Стоимость кредита, Срок кредита,Цель кредитования, Среднемесячный доход, Возраст, Пол, Образование, Квартира |
Вариант 8 | Сумма кредита, Стоимость кредита, Срок кредита,Цель кредитования, Среднемесячный доход, Возраст, Среднемесячный расход,Образование, Квартира |
Вариант 9 | Сумма кредита, Стоимость кредита, Срок кредита,Цель кредитования, Среднемесячный доход, Возраст, Среднемесячный расход, Пол,Квартира |
Вариант 10 | Сумма кредита, Стоимость кредита, Срок кредита,Цель кредитования, Среднемесячный доход, Возраст, Среднемесячный расход, Пол,Образование |
2в)Произвести группировку данных файла Credit.txt. Для визуализации результатов выбрать куб. В качестве факта использовать сумму кредита. Измерения выбрать в соответствии с вариантом (таблица 5), определяемым по последнему номеру зачетной книжки.
Таблица 5.
№ варианта | Измерение 1 (строки) | Измерение 2 (колонки) |
Вариант 1 | Цель кредитования | Пол |
Вариант 2 | Цель кредитования | Образование |
Вариант 3 | Срок кредита | Пол |
Вариант 4 | Срок кредита | Образование |
Вариант 5 | Стоимость кредита | Пол |
Вариант 6 | Стоимость кредита | Образование |
Вариант 7 | Среднемесячный доход | Пол |
Вариант 8 | Среднемесячный доход | Образование |
Вариант 9 | Возраст | Пол |
Вариант 10 | Возраст | Образование |
2г)Произвести фильтрацию данных файла Credit.txt в соответствии с вариантом (таблица 6), выбираемым по последнему номеру зачетной книжки. Условия объединяются при помощи логического оператора «И». Визуализацию данных представить в виде таблицы.
Таблица 6.
№ варианта | Условие 1 | Условие 2 | ||
Поле | Значение | Поле | Значение | |
Вариант 1 | Сумма кредита | между 30000 и 40000 | Срок кредита | =24 |
Вариант 2 | Возраст | между 30 и 40 | Срок кредита | =12 |
Вариант 3 | Возраст | до 30 | Цель кредитования | = Иное |
Вариант 4 | Возраст | после 30 | Цель кредитования | = Покупка товара |
Вариант 5 | Сумма кредита | до 30000 | Пол | = м |
Вариант 6 | Сумма кредита | свыше 40000 | Пол | = ж |
Вариант 7 | Возраст | между 40 и 50 | Образование | = Высшее |
Вариант 8 | Сумма кредита | до 10000 | Цель кредитования | = Оплата услуг |
Вариант 9 | Сумма кредита | между 10000 и 15000 | Пол | = ж |
Вариант 10 | Возраст | между 20 и 30 | Пол | = м |
Статьи к прочтению:
Информационные технологии в менеджменте Котовсков Я.В.
Похожие статьи:
-
Задания для контрольной работы
Номер варианта в контрольных работах определяется по последнему номеру зачетной книжки. Отчет по контрольной работе следует оформить с помощью текстового…
-
МАРКЕТИНГ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ Контрольная работа по дисциплине Маркетинг выполняется студентами заочной формы в…