Библиотечная обработка документов. организация и ведение каталогов
Таблица 66
| N п/п | Наименование процесса, операции. Состав работы | Единица измерения | Норма времени,мин. |
| Работа с печатной карточкой: | |||
| разборка комплекта печатных карточек | одна карточка | 0,42 | |
| подборка печатных карточек по алфавиту фамилий авторов или заглавий для расстановки в служебную картотеку | одна карточка | 0,36 | |
| расстановка карточек в служебную картотеку | одна карточка | 0,36 | |
| подборка печатных карточек к документам | одна карточка | 0,52 | |
| Сверка поступивших документов с каталогами: | |||
| проверка по каталогу повторности документа, перенесение с каталожной карточки библиотечного шифра, полного индекса | одна карточка | 1,9 | |
| поиск в служебном каталоге сводного описания, внесение отметок | одна карточка | 2,6 | |
| оформление печатной карточки, написание инвентарного номера, шифра и иной информации | одна карточка | 0,68 | |
| Приписка дублетов: | |||
| сверка документа на дублетность по служебному алфавитному, учетному каталогу | одно название | 0,94 | |
| приписывание дублета в каталог: проставление инвентарного номера, перенесение шифра на документ | одно название | 0,84 | |
| Приписка продолжающихся изданий: | |||
| поиск в регистрационной картотеке карточки на издание, сверка ее с оригиналом, внесение библиотечных отметок | одно название | 0,84 | |
| поиск в каталоге карточек, отметка поступления соответствующего выпуска, проставление инвентарного номера, шифра, внесение других библиотечных отметок | одно название | 3,1 | |
| Формирование библиографической записи | |||
| Составление основной библиографической записи при отсутствии печатной карточки в документе (ознакомление с документом, составление описания, внесение библиотечных отметок) | одно название | ||
| Количество элементов описания: | |||
| 1 — 4 | 0,42 | ||
| 5 — 6 | 5,2 | ||
| 7 — 9 | 6,2 | ||
| 10 — 13 | 7,2 | ||
| 14 — 19 | 8,2 | ||
| 20 — 27 | 9,2 | ||
| составление основной библиографической записи с помощью макета карточки, напечатанного в книге; просмотр издания, сверка с макетом карточки, внесение изменения и дополнения | 20,0 | ||
| составление добавочного описания к основной библиографической записи | одна карточка | 1,9 | |
| ознакомление с документом, составление аналитической записи | один документ | 10,0 | |
| составление ссылочной карточки к основной библиографической записи | одна карточка | 0,52 | |
| Редактирование библиографической записи: | |||
| проверка правильности элементов записи на карточке | одна карточка | 1,0 | |
| оформление карточки для дублирования на множительном аппарате; проставление индексов, шифров, библиотечных пометок, определение и указание тиража карточек | одна карточка | 1,4 | |
| Групповая обработка документов | |||
| Отбор однотипных документов, подлежащих групповой обработке; составление общей характеристики на комплект документов | одна группа документов | ||
| Количество документов в группе: | |||
| 1 — 9 | 39,0 | ||
| 10 — 15 | 60,0 | ||
| 16 — 30 | 106,0 | ||
| проверка правильности составления характеристики на комплект документов | одна характеристика | 13,0 | |
| Рекаталогизация: | |||
| сверка карточки с документом; исправление старого библиографического описания; составление нового описания; перенесение шифра, инвентарного номера, библиотечных пометок | одна карточка | 5,7 | |
| Подготовка к индексированию документов для каталогов: | |||
| подборка карточки к документу, сверка и вложение в документ | один документ | 0,5 | |
| ознакомление с документом; установление тематики; распределение по отраслям знания (по тематике) | одно название | 0,88 | |
| просмотр иностранных изданий, перевод данных на русский язык | один документ | 0,37 | |
| Систематизация документов: | |||
| систематизация документа с использованием индексов печатной карточки или макета карточки, напечатанного в издании, ознакомление с документом, проверка соответствия индексов таблицам классификации, принятым в библиотеке, проставление индекса на документе | один документ | 2,6 | |
| систематизация документов при отсутствии печатной карточки и макета карточки в издании; ознакомление с документом, определение индекса по таблицам классификации, принятым в библиотеке, проставление индекса на документе | один документ | 2,0 | |
| определение авторского знака документа по авторским таблицам | один документ | 0,3 | |
| шифровка документа при форматно инвентарной расстановке; определение формата документа, написание шифра | один документ | 0,42 | |
| редактирование классификационного индекса; проверка правильности индекса, авторского знака | один документ | 0,5 | |
| составление карточки алфавитно-предметного каталога (на новую тематику); написание на карточке индекса, название каталога и картотеки, в которых отражаются документы, указание ссылки и отсылки, связь между отдельными рубриками | одна карточка | 2,0 | |
| Предметизация документов: | |||
| предметизация документов с использованием рубрик печатной карточки; проверка соответствия рубрики печатной карточки предметному каталогу | одно название | 2,6 | |
| предметизация документов при отсутствии печатной карточки; ознакомление с документом, определение рубрики | одно название | 3,0 | |
| составление новых предметных рубрик и подрубрик; перенесение на карточки служебной картотеки | одна карточка | 1,5 | |
| редактирование предметной рубрики; проверка правильность предметной рубрики, точность написания | одна карточка | 5,0 | |
| Организация алфавитного каталога: | |||
| подборка карточки по алфавиту фамилий авторов или заглавий для расстановки в алфавитный каталог | одна карточка | 0,36 | |
| расстановка предварительно подобранных карточек в алфавитный каталог | одна карточка | 0,36 | |
| редактирование алфавитного каталога; проверка расстановки карточек, правильности добавочных и ссылочных карточек, исправление ошибок | одна карточка | 0,88 | |
| написание разделителя для алфавитного каталога, указание буквы, слога | один разделитель | 0,88 | |
| расстановка разделителя в алфавитный каталог: подборка разделителя по алфавиту, поиск места разделителя, постановка, закрепление стержня | один разделитель | 2,0 | |
| Организация систематического каталога: | |||
| подборка карточки по индексам, внутри раздела по алфавиту фамилий авторов или заглавий для расстановки в систематический каталог | одна карточка | 0,42 | |
| расстановка предварительно подобранных карточек в систематический каталог | одна карточка | 0,42 | |
| редактирование систематического каталога: проверка правильности наполнения разделов каталога по содержанию, индексации и расстановке, исправление ошибок | одна карточка | 0,88 | |
| реклассификация систематического каталога: исправление индексов, внесение изменений в алфавитный каталог | одна карточка | 10,0 | |
| написание разделителя для систематического каталога: указание наименования раздела, подраздела и других разделителей | один разделитель | 1,0 | |
| расстановка разделителя в систематический каталог: подборка по индексам, поиск места, постановка, закрепление стержня | один разделитель | 2,0 | |
| Организация предметного каталога: | |||
| подборка карточки по предметным рубрикам, внутри рубрик по алфавиту фамилий авторов или заглавий | одна карточка | 0,42 | |
| расстановка предварительно подобранных карточек в предметный каталог | одна карточка | 0,42 | |
| редактирование предметного каталога: проверка правильности ссылок, отсылок, рубрик | одна карточка | 1,0 | |
| написание разделителя для предметного каталога, указание рубрики, отсылки, ссылки | один разделитель | 2,3 | |
| расстановка разделителя в предметный каталог, поиск места, постановка, закрепление стержня | один разделитель | 2,0 | |
| Организация нумерационного каталога нормативно-технической документации: | |||
| подборка карточки по видам документов, условным цифровым обозначениям, алфавиту сокращенных названий стран, латинскому алфавиту (иностранных стандартов), по номерам документов | одна карточка | 4,3 | |
| расстановка предварительно подобранных карточек в каталог | одна карточка | 0,41 | |
| редактирование каталога: проверка правильности библиографических описаний, расстановки, исправление ошибок; внесение дополнений и изменений в каталог (отмена, замена, изменения, продление срока действия с указанием источника) | одна карточка | 2,6 | |
| написание и расстановка разделителя | один разделитель | 1,3 | |
| Организация и ведение электронного каталога: | |||
| сверка поступивших документов на дублетность в электронном каталоге | один документ | 1,6 | |
| приписывание продолжающихся изданий в электронный каталог | один документ | 1,6 | |
| Формирование библиографической записи для электронного каталога; ввод в базу данных; заполнение соответствующих полей: | одна запись | ||
| при наличии макета печатной карточки | 0,36 | ||
| при отсутствии печатной карточки | 0,42 | ||
| составление аналитической записи | 3,5 | ||
| составление добавочных и ссылочных описаний | одно описание | 0,88 | |
| редактирование библиографической записи в базе данных АС; внесение изменений | одно описание | 1,3 | |
| ввод перечня предметных рубрик АЛУ к систематическому каталогу и генеральной справочной картотеке | одна рубрика | 0,36 | |
| вывод на экран библиографических записей | одна запись | 0,83 | |
| редактирование рубрик, наполнение разделов | одна запись | 7,5 | |
| Изъятие карточек из каталогов | |||
| Изъятие карточки на исключенные из библиотечного фонда документы: | одна карточка | ||
| алфавитного каталога | 0,42 | ||
| систематического каталога | 0,36 | ||
| предметного каталога | 0,36 | ||
| нумерационного каталога | 0,42 | ||
| изъятие библиографической записи из электронного каталога | одна запись | 2,0 | |
| Техническая обработка документа | |||
| Наклеивание на документ листка срока возврата, кармашка, ярлыка: | один документ | ||
| листок срока возврата | 0,42 | ||
| кармашек | 0,42 | ||
| ярлык | 0,26 | ||
| Написание шифра на документе и ярлыке: | один документ | ||
| на документе | 0,26 | ||
| на ярлыке | 0,36 | ||
| перенесение форматного и систематического шифра с карточки на документ | один документ | 3,0 | |
| оформление карточки для тиражирования: определение и указание тираж | одно название | 1,0 | |
| корректировка карточки после тиражирования | одно название | 0,42 | |
| распределение каталожных карточек на новые поступления по структурным подразделениям после тиражирования | одна карточка | 0,42 | |
| заполнение книжного формуляра: указание шифра, инвентарного номера документа, фамилии и инициалов автора, его названия, цены, года издания | один книжный формуляр | 0,88 | |
| заполнение карточки индикатора на документ, направляемый в книгохранение: указание инвентарного номера, автора и заглавия, шифра расстановки | один индикатор | 0,88 | |
| заполнение передаточной ведомости на партию новых поступлений | один документ | 0,15 | |
| Работа в АС | |||
| Вывод на экран учетных форм, распечатка: | одна форма | ||
| листов индивидуального учета документов | 0,05 | ||
| передаточной ведомости новых поступлений | 0,05 | ||
| карточки с библиографической записью для учетного каталога | 0,05 | ||
| книжного формуляра | 0,05 | ||
| карточки индикатора | 0,05 |
Примечание: к нормам времени применяются повышающие коэффициенты:
— при составлении библиографического описания на документ, на титульном листе которого частично отсутствуют данные для библиографической записи — 1,13;
— при библиотечной обработке: кинофотофонодокументов — 1,21; нотных, картографических, изоизданий — 1,15, специальных видов научно-технической литературы и документации — 1,10;
— при работе с документами на иностранных языках, при организации и ведении краеведческого каталога (картотеки) и библиотечного каталога на иностранном языке — 1,15.
Работа с фондом
