Требования:
- иметь общее представление об основных понятиях информационных технологий;
- иметь представление об аппаратном и программном обеспечении компьютера;
- понимать такие понятия, как хранение данных и память;
- знать, что такое информационные сети и их применение;
- быть в состоянии привести примеры применения компьютеров в повседневной жизни;
- знать требования техники безопасности и факторы возможного вредного влияния компьютера на состояние здоровья;
- знать аспекты безопасности и некоторые юридические аспекты, связанные с компьютерами и информационными технологиями.
Программа:
1.1 Основные понятия | 1.1.1 Программное и аппаратное обеспечение, информационные технологии | 1.1.1.1 Понятия аппаратного и программного обеспечения, информационных технологий |
1.1.2 Типы компьютеров | 1.1.2.1 Знать и уметь объяснить отличительные особенности универсальных компьютеров, миникомпьютеров, рабочих станций, персональных, портативных, карманных компьютеров, а также перечислить значения их основных параметров — объём памяти, скорость обработки информации, типовые цены и сферу применения | |
1.1.3 Компоненты компьютера | 1.1.3.1 Знать назначение основных компонентов компьютера — процессора, винчестера (жёсткого диска), устройств ввода/вывода, типы памяти. Понимать назначение внешних устройств | |
1.1.4 Работа компьютера | 1.1.4.1. Знать факторы, влияющие на работу компьютера, а именно на мощность процессора, объем оперативной памяти, количество задействованных приложений | |
1.2 Аппаратное обеспечение | 1.2.1 Процессор | 1.2.1.1 Понимать назначение процессора (CPU — central processor unit) и выполняемые им операции — арифметические, логические, доступ к памяти. Знать, что быстродействие процессора определяется его тактовой частотой, измеряемой в мегагерцах или гигагерцах (MHz, GHz) |
1.2.2 Память | 1.2.2.1. Знать и различать виды памяти компьютера, такие как оперативная память (RAM), постоянная память (ROM) | |
1.2.2.2 Знать единицы измерения памяти компьютера: бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт. Уметь соотнести единицы измерения памяти компьютера с символами, файлами, папками и каталогами | ||
1.2.3 Устройства ввода | 1.2.3.1 Знать назначение основных устройств ввода — клавиатура, мышь, трекбол, сканнер, сенсорная панель, световое перо, джойстик, цифровая камера, микрофон. | |
1.2.4 Устройства вывода | 1.2.4.1 Знать назначение основных устройств вывода — монитор, экран, принтер, плоттер, звуковые колонки. | |
1.2.5. Устройства ввода/вывода | 1.2.5.1. Иметь представление об устройствах, являющихся одновременно устройствами ввода и вывода – сенсорный экран | |
1.2.6. Устройства хранения информации | 1.2.6.1. Уметь сравнить основные параметры типов устройств хранения данных- дискета, zip-диск, кассета стримера, СD-ROM, DVD-ROM, внутренний и внешний жесткий диск, карты памяти, USB Flash накопители. | |
1.2.6.2. Понимать необходимость форматирования диска | ||
1.3Программное обеспечение | 1.3.1 Типы программного обеспечения | 1.3.1.1 Знать различие между системным и прикладным программным обеспечением. |
1.3.2 Операционные системы | 1.3.2.1 Знать основные функции операционной системы; уметь привести примеры операционных систем | |
1.3.3 Прикладное программное обеспечение | 1.3.3.1 Перечислить некоторые виды программного обеспечения, пояснить сферу их применения — текстовые редакторы, электронные таблицы, базы данных, экономические пакеты (начисление зарплаты и т.п.), презентации, мультимедийные пакеты, издательские системы и т.д. | |
1.3.4. Графический интерфейс | 1.3.4.1 Знать понятие графического интерфейса | |
1.3.5. Развитие систем | 1.3.5.1. Понимать, как развиваются компьютерные системы. Знать процессы анализа, программирования и тестирования в развитии компьютерных системах | |
1.4 Компьютерные сети | 1.4.1 Локальные и глобальные сети | 1.4.1.1 Знать различие между локальными(LAN-local area network) и глобальными(WAN-wide area network) сетями. Различать понятия клиент / сервер |
1.4.2 Корпоративные локальные (Интранет) и корпоративные Интернет сети (Экстранет) | 1.4.2.1. Иметь понятие о корпоративных локальных сетях (Интранет) и различать Интернет и Интранет | |
1.4.2.2. Иметь понятие о корпоративных Интернет сетях (Экстранет) и отличать их от корпоративных локальных сетей (Интранет). | ||
1.4.3. Интернет | 1.4.3.1 Знать, что такое Интернет и иметь представление об основных сферах применения. | |
1.4.3.2. Понимать, что такое Всемирная паутина (WWW) и отличать ее от Интернета. | ||
1.4.4 Использование телефонных линий в компьютерных сетях | 1.4.4.1 Знать принцип использования телефонной сети в целях передачи данных. Понимать, что такое коммутируемая телефонная сеть общего пользования, цифровая сеть связи ISDN (Integrated Service Digital Network), и асимметричная цифровая абонентская линия (ADSL). | |
1.4.4.2. Знать термины — факс, модем, цифровая связь. Знать единицы измерения скорости передачи данных bps (bit per second). | ||
1.5. Компьютер в повседневной жизни | 1.5.1. Компьютер на работе | 1.5.1.1. Знать, в каких ситуациях компьютер лучше/хуже человека справляется с заданием |
1.5.1.2. Знать о применении компьютеров в бизнесе, такие как управление корпорацией, система заказа билетов на самолет, система страхования, банковские расчеты. | ||
1.5.1.3. Знать о применении компьютеров в сфере управления страной, такие как регистрация населения, таможенные сборы, электронное голосование. | ||
1.5.1.4. Знать о применении компьютеров в структуре здравоохранения, такие как ведение истории болезни, система скорой помощи, контроль над медицинским оборудованием | ||
1.5.1.5. Знать о применении компьютеров в образовании, а именно регистрация студентов, компьютерное обучение, дистанционное обучение, выполнение домашнего задания с использованием Интернета. | ||
1.5.1.6. Понимать термин «дистанционная работа» (teleworking). Уметь назвать достоинства работы в сети, такие как экономия во времени, возможность сконцентрироваться на выполнении определенной работы, удобное расписание для работы. Уметь назвать недостатки работы в сети, такие как отсутствие личного контакта, меньше возможности для работы в команде. | ||
1.5.2 Электронный мир | 1.5.2.1 Понимать значение термина электронная почта и знать основные сферы применения электронной почты. | |
1.5.2.2. Понимать значение термина электронная коммерция». Иметь понятие о возможности покупки товаров и услуг с помощью Интернета, способы оплаты, основные права потребителя. | ||
1.5.2.3. Уметь назвать достоинства возможности покупки товаров и услуг с помощью Интернета, такие как возможность покупок в любое время суток, большой выбор. Уметь назвать недостатки покупок товаров и услуг с помощью Интернета, такие как отсутствие личного контакта с продавцом, небезопасность платежа. | ||
1.6. Здоровье, безопасность, окружающая среда | 1.6.1. Эргономия | 1.6.1.1 Знать, что такое комфортная рабочая среда — настройка экрана, эргономичность клавиатуры и мебели, использование коврика для мыши, требования к освещению и вентиляции и к продолжительности работы за компьютером |
1.6.2. Здоровье | 1.6.2.1 Знать влияние режима работы за компьютером на состояние здоровья – боль в запястьях, боль в глазах, боли в спине обусловленные долгой работой за компьютером. | |
1.6.3. Техника безопасности | 1.6.3.1. Исправное состояние кабелей и выключателей, недопущение перегрузки кабелей. | |
1.6.4. Окружающая среда | 1.6.4.1. Знать, что утилизация использованных картриджей для принтера, а также использование компьютеров, потребляющих меньше энергии, наносит меньше вреда окружающей среде. | |
1.6.4.2. Понимать, что использование электронного документооборота позволяет уменьшить количество отпечатанных документов. | ||
1.7 Безопасность | 1.7.1 Защита информации | 1.7.1.1 Знать значение терминазащита информации», а также преимущества компании, которая принимает меры по защите информации, такие как принятие особой политики защиты информации в организации, информирование работников об их правах и обязанностях и т.п. |
1.7.1.2. Иметь представление о конфиденциальности информации, а именно использование паролей доступа. Понимать разницу между идентификатором (ID) и паролем. Понимать значение и важность понятия «право доступа». | ||
1.7.1.3. Знать, зачем необходимо иметь резервные копии данных и программ на внешних носителях информации. | ||
1.7.1.4. Иметь представление о возможных последствиях кражи карманных, портативных компьютеров, мобильных телефонов, таких как нелегальное использование секретной информации, незаконное использование телефонного номера. | ||
1.7.2. Компьютерные вирусы | 1.7.2.1. Знать в каком значении используется термин «вирус» в отношении к компьютерам. Иметь представление о разных типах вирусов. Знать, каким образом проникают вирусы в компьютер. | |
1.7.2.2. Знать способы защиты от вирусов, а также необходимые действия при заражении компьютера вирусом. Знать ограничения антивирусных программ. Знать, что означает понятие «обезвреживание» вирусов. | ||
1.7.2.3. Понимать необходимость использования антивирусных программ при работе с файлами. Понимать опасность открытия неопознанного электронного письма и вложения. | ||
1.8 Защита авторских прав и законодательная база | 1.8.1 Защита авторских прав | 1.8.1.1 Иметь представление о защите авторских прав применительно к программному обеспечению, а также в отношении графических, текстовых, аудио и видео файлов, а также применительно к скачиванию информации через Интернет. |
1.8.1.2. Иметь представление о защите авторских прав применительно к распространению информации, записанной на внешние носители информации, такие как компакт-диски, zip-диски и дискеты. | ||
1.8.1.3. Знать, как можно проверить идентификационный номер программного продукта. Знать последствия несоблюдения законодательства по охране авторских прав. |
Статьи к прочтению:
Совместный курс \
Похожие статьи:
-
Информационные ресурсы и информационные технологии.
Информатика Все папки создавать на диск D –личную папку (Ф.И.О. №группы). Главная задача!!! Реферат (более 10 страниц 14 шрифтом) + презентация….
-
Раздел 4 сетевые информационные технологии
Содержание раздела Понятие компьютерной сети. Классификация сетей. Сервисы Интернета. Поиск информации в Интернет. Авторское право. Необходимость защиты….