Инструментальнаяпанель Пенал содержит инструменты и вызывает команды, связанные с рисованиемна Карте.
Точка | Обеспечиваетдоступ к инструменту Точка, с помощью которого можно расставлять на Картеточечные объекты, например, флажки | |
Линия | Обеспечиваетдоступ к инструменту Линия, с помощью которого можно создавать прямые | |
Полилиния | Обеспечиваетдоступ к инструменту Полилиния, с помощью которого можно создаватьполилинии (незамкнутые последовательности отрезков прямых). | |
Дуга | В этомрежиме Вы, используя мышку, можете рисовать на изменяемом слое Карты или вокне Отчета дуги, представляющие собой четверть контура эллипса | |
Полигон | Обеспечиваетдоступ к инструменту Полигон, с помощью которого можно создавать полигоны(замкнутые многоугольники, состоящие из соединенных отрезков прямых) | |
Эллипс | Обеспечиваетдоступ к инструменту Эллипс, с помощью которого можно создавать эллипсы илиокружности | |
Прямоугольник | Обеспечиваетдоступ к инструменту Прямоугольник,с помощью которого можно создаватьпрямоугольники и квадраты | |
Скругленныйпрямоугольник | Обеспечиваетдоступ к инструменту Скругленный прямоугольник, с помощью которого можносоздавать прямоугольники и квадраты с закруглениями в углах | |
Текст | Обеспечиваетдоступ к инструменту Текст, с помощью которого можно наносить на Карту и вОтчёт надписи, подписи и аннотации | |
Рамка | Обеспечиваетдоступ к инструменту Рамка, с помощью которого можно создавать в Отчётах рамкис Картами, списками, графиками и легендами | |
Форма | Включаети выключает режим изменения формы объекта. В режиме изменения формы объектаможно редактировать области, полилинии, прямые линии, дуги и точки,перемещая и удаляя отдельные узлы | |
Добавитьузел | Обеспечиваетдоступ к инструменту Добавить узел, с помощью которого, находясь в режимеизменение формы объектов, можно добавлять узлы в области, линии илиполилинии | |
Стильсимвола | Обеспечиваетдоступ к диалогу Стиль символа, в котором можно изменить условный знак, атакже его цвет, стиль оформления и размер | |
Стильлинии | Обеспечиваетдоступ к диалогу Стиль линии, в котором можно изменить стиль оформления,цвет и толщину линейных объектов | |
Стильобласти | Обеспечиваетдоступ к диалогу Стиль области, в котором можно изменять штриховку, цвет,фон а также стиль оформления, цвет и толщину границ замкнутых объектов иобластей | |
Стильтекста | Обеспечиваетдоступ к диалогу Стиль текста, в котором можно изменить шрифт текста, атакже его цвет, стиль оформления и фон |
Статьи к прочтению:
MapInfo 12. Уроки. Панель \
Похожие статьи:
-
Инструментальная панель операции
ВАЖНО! На пересечении дороги должны соединяться в узловых точках, то есть должны быть оцифрованы с привязкой по узлам (рис 22). Оцифровка смежных или…
-
Знакомство с панелью инструментов.
Аликаевым Д.А. Тема: Знакомство с графическим редактором Paint. Тип урока: Комбинированный. Цели: · Обучающая: знакомство с графическим редактором Paint…