Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Раздел (тема) учебной дисциплины | Результаты (освоенныеумения, усвоенные знания) | Формы и методыконтроля |
Тема 1.1. Общие сведенияо тяговом подвижном составе | Уметь: — классифицироватьподвижной состав, основные сооружения и устройства железных дорог; Знать: — общие сведения о железнодорожномтранспорте и системе управления им; -виды подвижного состава железных дорог | Текущий контроль: -устный опрос, наблюдение и оценка деятельностиобучающегося в процессе освоения образовательной программы на практическихработах. |
Тема 1.2. Принципы устройства работы тяговогоподвижного состава | Уметь: — классифицироватьподвижной состав, основные сооружения и устройства железных дорог; Знать: — общие сведения ожелезнодорожном транспорте и системе управления им; -виды подвижного состава железных дорог | Текущий контроль: -устный опрос |
Тема 2.1. Тележки | Уметь: — классифицироватьподвижной состав, основные сооружения и устройства железных дорог; Знать: — общие сведения ожелезнодорожном транспорте и системе управления им; -виды подвижного состава железных дорог | Текущий контроль: -устный опрос, наблюдение и оценка деятельностиобучающегося в процессе освоения образовательной программы на практическихработах. |
Тема 2.2. Подвешивание тяговых двигателей | Уметь: — классифицироватьподвижной состав, основные сооружения и устройства железных дорог; Знать: — общие сведения ожелезнодорожном транспорте и системе управления им; -виды подвижного состава железных дорог | Текущий контроль: -устный опрос, наблюдение и оценка деятельностиобучающегося в процессе освоения образовательной программы на практическихработах. Итоговый контроль: — тестирование |
Тема 2.3. Кузов электровоза ВЛ 11 | Уметь: — классифицироватьподвижной состав, основные сооружения и устройства железных дорог; Знать: — общие сведения ожелезнодорожном транспорте и системе управления им; -виды подвижного состава железных дорог | Текущий контроль: -устный опрос |
Тема 2.4. Автосцепное устройство электровоза ВЛ 11 | Уметь: — классифицироватьподвижной состав, основные сооружения и устройства железных дорог; Знать: — общие сведения ожелезнодорожном транспорте и системе управления им; -виды подвижного состава железных дорог | Текущий контроль: -устный опрос, наблюдение и оценка деятельностиобучающегося в процессе освоения образовательной программы на практическихработах. |
Тема 2.5. Локомотивное хозяйство | Уметь: — классифицироватьподвижной состав, основные сооружения и устройства железных дорог; Знать: — общие сведения ожелезнодорожном транспорте и системе управления им; -виды подвижного состава железных дорог | Текущий контроль: -устный опрос, наблюдение и оценка деятельностиобучающегося в процессе освоения образовательной программы на практическихработах. Итоговый контроль: — тестирование |
<p>Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).
Процентрезультативности (правильных ответов) | Качественнаяоценка индивидуальных образовательных достижений | |
балл (отметка) | вербальныйаналог | |
95 ? 100 | отлично | |
80 ? 94 | хорошо | |
51 ? 79 | удовлетворительно | |
50 и менее | не удовлетворительно |
На этапе промежуточной аттестации по количеству качественных оценок индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется итоговая оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения учебной дисциплины.
Статьи к прочтению:
Структурная модель оценки результатов обучения:основания, принципы, инструментарий
Похожие статьи:
-
Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)
Результаты (освоенныепрофессиональные компетенции) Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки ПК 2.1….
-
Контроль и оценка результатов освоения
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ.02. «ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ» Результаты…