Мераподдержки | Описание |
1.Конкурс на получение субсидии «Перспектива» | Ежегодный конкурссреди молодых предпринимателей, который предполагает возмещение затрат,понесенных на организацию и ведение бизнеса. Победители получают финансовуюподдержку до 1 млн. руб. |
2.Конкурс молодежных бизнес-проектов «Бизнес-дебют» | Ежегодный конкурс,направленный на выявление наиболее сильных бизнес-проектов. Проводится средимолодых людей, прошедших обучение основам предпринимательской деятельности. |
3.Региональная премия для молодыхпредпринимателей «Бизнес-триумф» | Ежегодныйконкурс среди молодых предпринимателей, нацеленный на формированиеположительного имиджа предпринимательства. Победители награждаютсясертификатами на участие в мероприятиях программы вне конкурса (например,зарубежными стажировками) и ценными призами от партнеров конкурса. |
4.Бизнес-лагерь для молодыхпредпринимателей в г. Томске | Ежегодноемероприятие, направленное на установление деловых контактов среди молодыхпредпринимателей, получение и развитие управленческих компетенций черезтренинги, мастер-классы. Выездная сессия лагеря проводится в мае на базеотдыха в течение двух-трех дней. |
5.Бизнес-форум для молодых предпринимателей в г. Томске | Ежегодноемероприятие, которое предполагает обширную образовательную программу отведущих бизнес-тренеров и опытных предпринимателей. Мероприятие объединяетмолодых предпринимателей и тех, кто только планирует открыть свое дело.Проводится осенью в г. Томске в течение одного дня. |
6.Молодежные предпринимательскиефорумы на территории РФ (например, Алтай. Точки роста; Таврида; ТИМ Бирюса идругие) | Конкурс на получениефинансирования для поездки на всероссийские образовательные бизнес-форумы, накоторых победитель конкурса представляет свой действующий бизнес илипроработанную идею будущего бизнеса. |
7.Выставки для предпринимателей | Конкурс для молодыхпредпринимателей, победитель которого получает финансовую поддержку дляучастия в отраслевых и бизнес-выставках. |
8.Программы обучения молодежи основам предпринимательской деятельности | Бесплатныекраткосрочные курсы обучения, направленные на поиск и оценку бизнес-идеи,проработку бизнес-плана. Обучение проводят эксперты, имеющие опыт в бизнесе.Целевая аудитория: молодежь от 16 до 30 лет, планирующая заниматьсяпредпринимательской деятельностью. |
9.Программы менторства и наставничества | В рамках программначинающий предприниматель может проконсультироваться с опытнымпредпринимателем (ментором), принять участие в образовательных курсах по темепредпринимательства, расширить круг своих контактов. Участие осуществляетсяна конкурсной основе. |
10.Программы экспертного сопровождения бизнеса | Информационноесопровождение по вопросам ведения бизнеса. Экспертами выступаютвысококвалифицированные специалисты. Принимать участие толькозарегистрированные субъекты. Участие осуществляется на конкурсной основе. |
11. Стажировкидля молодых предпринимателей в России | Групповые ииндивидуальные стажировки в для действующих предпринимателей на предприятияхгородов России с целью обмена опытом. Осуществляются на конкурсной основе. |
12.Стажировки для молодых предпринимателей за рубеж | Групповые ииндивидуальные стажировки За рубежом для действующих предпринимателей напредприятиях городов России. Цель – обмен опытом. Участие на конкурснойоснове. |
13.Программа «Корпоративное предпринимательство» | Программа, направленнаяна масштабирование бизнеса, разработки путей развития бизнеса, привлечениянеобходимых для этого ресурсов и деловых контактов. |
14.Семинары, тренинги, мастер-классы, консалтинговые услуги | Образовательныемероприятия по вопросам ведения предпринимательской деятельности.Консультации юристов, бухгалтеров, маркетологов, HR-специалистов. |
15.Консультации предпринимателей по вопросам ведения предпринимательскойдеятельности | Консультированиепредпринимателей по вопросам ведения предпринимательской деятельностиэкспертами Программы. Участие бесплатное. |
Статьи к прочтению:
- Описание основных стандартных процедур и функций
- Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
\
Похожие статьи:
-
Описание программы хорошее самочувствие с lr каждый день
Программа ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ С LR КАЖДЫЙ ДЕНЬ – это современная программа по привлечению новых клиентов и партнёров в сообщество здоровых и успешных…
-
Б1)способы описания алгоритмов
Алгоритмы можнозаписывать не только при помощи слов. В настоящее время различаютнесколько способов описания алгоритмов: 1. Словесный, т.е. записи на…