ЗАДАНИЕ
1. Составить бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям, имевшим место в деятельности мебельного предприятия ООО «Прогресс» в 1 квартале отчетного 200Х года. Рассчитываемые суммы округлять до целых рублей.
Все расчеты и задолженность по социальному страхованию учитывать и отражать в балансе на счете 69 (без применения субсчетов).
По счету 76 использовать субсчета:
76/4 – «Расчеты по депонированным суммам»;
76/5 – «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
По счету 68 использовать субсчета:
68/1- «Расчеты по НДФЛ»;
68/2 — «Расчеты по НДС»;
68/3 — «Расчеты по налогу на прибыль».
По остальным счетам субсчета применять не следует.
Учет материалов ведется с применением счета 15.
Учёт выпущенной продукции ведётся без применения сч. 40.
2. Открыть синтетические счета бухгалтерского учета, отразить на них указанные хозяйственные операции, составить оборотно-сальдовую ведомость за 1 квартал.
3. Заполнить формы № № 1 и 2 бухгалтерской отчетности за указанный период.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1. Остатки по счетам Главной книги по состоянию на 01.01.отчетного (200Х) года в рублях.
Номерасчетов | Название счета | ДЕБЕТ | КРЕДИТ | |
Основные средства | ||||
Амортизация основных средств | ||||
Материалы | ||||
Заготовление и приобретение материальных ценностей | ||||
Отклонения в стоимости материалов | ||||
Основное производство | ||||
Общехозяйственные расходы | ||||
Готовая продукция | ||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | ||||
Касса организации | ||||
Расчетный счет | ||||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | ||||
68/1 | Расчеты по НДФЛ | |||
68/2 | Расчеты с бюджетом по НДС | |||
68/3 | Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль | |||
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | ||||
Расчеты с персоналом по оплате труда | ||||
Расчеты с персоналом по прочим операциям | ||||
76/4 | Расчеты по депонированным суммам | |||
76/5 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | |||
Уставный капитал | ? | |||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | ||||
Продажи | ||||
Прочие доходы и расходы | ||||
Прибыли и убытки |
Хозяйственные операции за 1 квартал отчетного (200Х) года.
Журнал хозяйственных операций ООО «Прогресс» за 1квартал отчетного года
№п/п | Содержание операции | Сумма(руб.) | Дебет | Кредит | Набранные баллы |
Акцептован счет лесозаготовительного предприятия ООО «Клен» на поставку доски 15 м3 доски обрезнойОбщая сумма счета 53100 руб.В том числе | |||||
А) стоимость 15 м3 доски обрезной | ? | ? | ? | ||
Б) сумма НДС | ? | ? | ? | ||
Акцептован счет транспортной организации за доставку доски. Общая сумма счета 9440 руб.В том числе | ? | ? | |||
А) стоимость транспортной услуги | ? | ? | ? | ||
Б) сумма НДС | ? | ? | ? | ||
Приняты на склад предприятия поступившие материалы (доска обрезная).Учетная цена 3200 руб./ м3 | ? | ? | ? | ||
Акцептован счет ОАО «Лес» на поставку 50 листов древесно-стружечной плиты (ДСП)Общая сумма счета 88500 руб.В том числе | ? | ? | |||
А) стоимость 50 листов | ? | ? | ? | ||
Б) сумма НДС | ? | ? | ? | ||
Акцептован счет транспортной организации за доставку ДСП. Общая сумма счета 7670 руб.В том числе | ? | ? | |||
А) стоимость транспортной услуги | ? | ? | ? | ||
Б) сумма НДС | ? | ? | ? | ||
Принят к вычету входной НДС | ? | ? | ? | ||
Приняты на склад предприятия поступившие материалы (ДСП).Учетная цена 1600 руб./ лист | ? | ? | ? | ||
Списаны в производство материалы | ? | ? | |||
— 12 м3 доски обрезной | ? | ? | ? | ||
— 20 листов ДСП | ? | ? | ? | ||
В результате инвентаризации установлена недостача станка, первоначальная стоимость которого составляла 29000. Начисленная на момент обнаружения недостачи амортизация составляла 21000 руб. Принято решение списать недостачу в начет виновнику | ? | ? | |||
А) Списана начисленная амортизация | ? | ? | ? | ||
Б) Списана в расход остаточная стоимость станка | ? | ? | ? | ||
В) Зафиксирован размер недостачи | ? | ? | ? | ||
Г) Недостача отнесена в начет виновнику | ? | ? | ? | ||
Начислено за банковское обслуживание | ? | ? | |||
Начислены пени за несвоевременное перечисление в бюджет НДФЛ | ? | ? | |||
Получены в банке по чеку наличные денежные средствана выплату заработной платы за прошлый месяц | ? | ? | ? | ||
Выдана заработная плата за прошлый месяц полностью | ? | ? | ? | ||
Начисленная материальная помощь отражена в составе прочих расходов | ? | ? | |||
Начислена заработная плата за отчетный квартал | ? | ? | |||
А) аппарату управления предприятия | ? | ? | |||
Б) производственным рабочим цехов основного производства | ? | ? | |||
В) грузчику за разгрузку доски обрезной. | ? | ? | |||
Начислены страховые взносы от указанной заработной платы, а именно: | ? | ? | |||
— от зарплаты аппарата управления предприятия | ? | ? | ? | ||
— от зарплаты производственных рабочих цехов основного производства | ? | ? | ? | ||
— от зарплаты грузчика | ? | ? | ? | ||
Удержан налог на доход физических лиц из начисленной заработной платы и материальной помощи | ? | ? | |||
Определена сумма отклонений в стоимости поступивших за квартал материалов | ? | ? | ? | ||
Списана сумма отклонений, соответствующая выданным в производство материалам | ? | ? | ? | ||
Начислена амортизация здания заводоуправления | ? | ? | |||
Закрыт счет косвенных затрат по методу «Директ-костинг» | ? | ? | ? | ||
Поступила из производства готовая продукция (60 шт. столов компьютерных) по фактической производственной себестоимости. Незавершенное производство на конец квартала составило 97021 руб. | ? | ? | ? | ||
Реализованы 50 столов компьютерных по цене, включающей в себя кроме фактической производственной себестоимости удельную валовую прибыль на каждую единицу продукции в сумме 4000 руб.Покупателю предъявлены расчетные документы на общую сумму, включая НДС | ? | ? | ? | ||
Определен и начислен НДС от объема выручки | ? | ? | ? | ||
Списана со склада реализованная партия продукции | ? | ? | ? | ||
Определена прибыль от продаж | ? | ? | ? | ||
Начислен штраф к уплате поставщику | ? | ? | |||
Списана депонентская задолженность по истечении срока исковой давности | ? | ? | ? | ||
Закрыт счет 91 | ? | ? | ? | ||
Начислен налог на прибыль | ? | ? | |||
А) от величины бухгалтерской прибыли | ? | ? | ? | ||
Б) постоянное налоговое обязательство | ? | ? | ? | ||
Статьи к прочтению:
- Жюри фестиваля-конкурса и критерии оценок
- Знаете ли вы о программах развития предпринимательства в томской области?
Лекция 14: Журнал хозяйственных операций и Главная книга: использование формул и ссылок на ячейки
Похожие статьи:
-
Журнал регистрации хозяйственных операций ооо «луч» за июнь 2010 г
№п/п Документ и краткое содержание хозяйственной операции Сумма (руб.) Дебет Кредит 1. Приходный кассовыйордер, чек из чековой книжки Полученов кассу с…
-
Операции с денежными средствами в кассе предприятия
Цель занятия: научить студентов оформлению документов по учету денежных средств в кассе предприятия, оформлять авансовые отчеты. Учет кассовых операций…