_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)
№ п/п | Вид образовательныхдостижений | Описаниеиндивидуальных образовательных достижений | Подтверждениеуровня (факта) индивидуальных образовательных достижений | Самооценкаобразовательных достижений (индекс ИОД) | Примечания |
Достиженияв освоении основной образовательной программы (образовательнаяактивность) | |||||
Уровень успеваемости за весь период обучения | Ведомость промежуточной аттестации ПА-1 | Средний балл успеваемости СБу | |||
Индекс ИОД по освоению основной образовательной программы | |||||
Достиженияв системе дополнительного образования (образовательнаяактивность) | |||||
Индекс ИОД в системе дополнительного образования | |||||
Достиженияв исследовательской и творческой деятельности (творческаяактивность) | |||||
Индекс ИОД в исследовательской работе | |||||
Достиженияв общественной жизни (социальнаяактивность) | |||||
Индекс ИОД в общественной жизни | |||||
Итого суммарный индекс ИОД завесь период обучения |
Приложение 4
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ Форма ИОД-1
Перечень индивидуальных образовательных достижений
Семенова Льва Ивановича
№ п/п | Вид образовательныхдостижений | Описаниеиндивидуальных образовательных достижений | Подтверждениеуровня (факта) индивидуальных образовательных достижений | Самооценкаобразовательных достижений (индекс ИОД) | Примечания |
Достиженияв освоении основной образовательной программы (образовательнаяактивность) | |||||
Уровень успеваемости за весь период обучения | Ведомость промежуточной аттестации ПА-1 | СБу=4,4 балла | СБу=154/35=4,4 балла, где 154– сумма оценок за экзамены, курсовые работы, практики,итоговый экзамен и защиту ВКР; 35 -количество оценок за экзамены, курсовые работы, практики, итоговый экзамен,защиту ВКР | ||
Прохождение производственнойпрактики в фирме «Престиж» | Мною предложена руководствуфирмы разработка новой методики монтировки ювелирных изделий. | Письмо-отзыв о вкладе СеменоваЛ.И. в развитие фирмы | 2 балла | ||
Индекс ИОД по освоению основной образовательной программы | 6,4 | ||||
Достиженияв системе дополнительного образования (образовательнаяактивность) | |||||
Курсы Майкрософт | Базовый уровень | Сертификат института им.Баумана | 2 балла | ||
Дополнительные курсы колледжа | «3-D моделирование» | Сертификат колледжа | 3 балла | ||
Дополнительные курсы колледжа | «Художественное эмалирование» | Сертификат колледжа | 4 балла | ||
Индекс ИОД в системе дополнительного образования | 9 баллов | ||||
Достиженияв исследовательской и творческой деятельности (творческаяактивность) | |||||
Участие в разработке учебногопродукта колледжа «художественная огранка камней» | Разработан электронный учебникпо МДК 02.01 «Художественная огранка камней» Внедрена в учебный процесс ссентября 2014 г. | Сертификат колледжа | 3 балла | ||
Участие в студенческойнаучно-практической конференции колледжа «Экология» | Тезисы доклада получили высокуюоценку участников и организаторов конференции | Тезисы доклада прилагаются | 2 балла | ||
Публикация статьи на основе тезисов доклада на конференции в«Сборнике трудов колледжа» | Ксерокопия статьи прилагается | 3 балла | |||
Индекс ИОД в исследовательской работе | 8 баллов | ||||
Достиженияв общественной жизни (социальнаяактивность) | |||||
Входил в состав студсовета филиала начиная с сентября 2012 г. | Ответственный за воспитательнуюработу на курсе | 1 балл | |||
Возглавил студсоветфилиала с сентября 2013 г. | Совместно с руководствомотделения ИТО принимали меры по повышению успеваемости студентов. Мною был предложен ряд мер по активизацииработы студентов по подготовке итоговой аттестации | 2 балла | |||
Принимал участие в КВН Входил вкоманду колледжа Участвовал в районнойспартакиаде | 2 балла | ||||
Индекс ИОД в общественной жизни | 5 баллов | ||||
Итого суммарный индекс ИОД завесь период обучения | 29,4 балла |
Статьи к прочтению:
Брайн Трейси ‘Достижение максимума’ Часть 1 Аудиокнига оригинал
Похожие статьи:
-
Перечень возможных индивидуальных образовательных достижений студента
№ п/п Вид образовательных достижений Подтверждение уровня (факта) индивидуальных образовательных достижений Критерии оценки образовательных достижений…
-
Расчет индекса индивидуальных достижений
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ГБОУ СПО КОЛЛЕДЖ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА №36 им. КАРЛА ФАБЕРЖЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ…